○石橋地区消防組合手数料条例
昭和45年12月28日
条例第15号
(この条例の目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づく手数料については、別に定めるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(徴収の範囲)
第2条 手数料は、特定の者のためにする事務について、その利益を受ける者から徴収する。
(種類・金額・徴収の時期)
第3条 手数料の種類・金額は、別表第1、第2及び第3のとおりとする。
2 手数料の徴収時期は、申請のときとする。
(徴収の方法)
第4条 手数料の徴収は、納入通知書によるものとする。ただし、管理者が別に定めるものについては、この限りでない。
(還付)
第5条 すでに徴収した手数料は、還付しない。ただし、管理者が特別の事情があると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(手数料の減免等)
第6条 管理者は、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく生活扶助その他の保護を受けている者その他特別の事情があると認める者に対しては、手数料を減免し、又はその徴収を延期若しくは猶予することができる。
2 次に掲げる場合には、手数料を免除することができる。
(1) 別表第1に規定する証明に関する事項について、官公署が申請したとき、公務員が職務上申請したとき又は管理者が特に必要と認めたとき。
(2) 別表第3の4項から6項までに掲げる手数料 行政不服審査会
3 前項の書面には、審査請求人等が生活保護法第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を添付しなければならない。
(過料)
第7条 詐偽その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
2 前項に定めるものを除くほか、手数料の収入を減損するおそれのある行為その他手数料の徴収の秩序を乱す行為をした者に対しては、5万円以下の過料を科することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。
附則
この条例は、昭和45年10月1日から施行する。
附則(平成6年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第1号)
(施行期日等)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第3号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第3号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第8号)
この条例は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成24年条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第2号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第8号)
この条例は、平成27年3月10日から施行する。
附則(平成28年条例第4号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第3号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第2号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年条例第2号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第2号)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1
種類 | 単位 | 金額 | 備考 |
指定数量未満の危険物及び指定可燃物を貯蔵するタンクの水張検査、水圧検査 | 1件 | 6,000円 | |
再交付証明 | |||
1 防火管理者修了証 | 1件 | 100円 | |
2 タンク検査済証 | 1件 | 100円 | |
3 設置許可証 | 1件 | 100円 | |
4 完成検査済証 | 1件 | 100円 |
別表第2
標準事務 | 手数料を徴収する事務 | 金額 |
1 消防法(昭和23年法律第186号)第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認に関する事務 | 消防法第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認の申請に対する審査 | 5,400円 |
2 消防法第11条第1項前段の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に関する事務 | 1 消防法第11条第1項前段の規定に基づく製造所の設置の許可の申請に対する審査 | イ 指定数量の倍数が10以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 39,000円 ロ 指定数量の倍数が10を超え50以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 52,000円 ハ 指定数量の倍数が50を超え100以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 66,000円 ニ 指定数量の倍数が100を超え200以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 77,000円 ホ 指定数量の倍数が200を超える製造所の設置の許可の申請に係る審査 92,000円 |
2 消防法第11条第1項前段の規定に基づく貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査 | イ 屋内貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる屋内貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 指定数量の倍数が10以下の屋内貯蔵所 20,000円 (2) 指定数量の倍数が10を超え50以下の屋内貯蔵所 26,000円 (3) 指定数量の倍数が50を超え100以下の屋内貯蔵所 39,000円 (4) 指定数量の倍数が100を超え200以下の屋内貯蔵所 52,000円 (5) 指定数量の倍数が200を超える屋内貯蔵所 66,000円 ロ 屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 指定数量の倍数が100以下の屋外タンク貯蔵所 20,000円 (2) 指定数量の倍数が100を超え1万以下の屋外タンク貯蔵所 26,000円 (3) 指定数量の倍数が1万を超える屋外タンク貯蔵所 39,000円 ハ 準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 570,000円 ニ 特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(ホにおいて「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。)、浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(ホにおいて「浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上5千キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 880,000円 (2) 危険物の貯蔵最大数量が5千キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,070,000円 (3) 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,200,000円 (4) 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,520,000円 (5) 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,780,000円 (6) 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 4,070,000円 (7) 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 5,340,000円 (8) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 6,490,000円 ホ 浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上5千キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 1,450,000円 (2) 危険物の貯蔵最大数量が5千キロリットル以上1万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 1,720,000円 (3) 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 1,920,000円 (4) 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 2,360,000円 (5) 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 2,740,000円 (6) 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 5,640,000円 (7) 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 7,240,000円 (8) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 8,790,000円 ヘ 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 5,930,000円 (2) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 7,470,000円 (3) 危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 10,900,000円 ト 屋内タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 26,000円 チ 地下タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる地下タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 指定数量の倍数が100以下の地下タンク貯蔵所 26,000円 (2) 指定数量の倍数が100を超える地下タンク貯蔵所 39,000円 リ 簡易タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 13,000円 ヌ 移動タンク貯蔵所(ルに規定する移動タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 26,000円 ル 積載式移動タンク貯蔵所又は航空機若しくは船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 39,000円 ヲ 屋外貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 13,000円 | |
3 消防法第11条第1項前段の規定に基づく取扱所の設置の許可の申請に対する審査 | イ 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 52,000円 ロ 屋内給油取扱所の設置の許可の申請に係る審査 66,000円 ハ 第1種販売取扱所の設置の許可の申請に係る審査 26,000円 ニ 第2種販売取扱所の設置の許可の申請に係る審査 33,000円 ホ 移送取扱所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる移送取扱所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下この項から4の項まで及び7の項において同じ。)が15キロメートル以下の移送取扱所(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。) 21,000円 (2) 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所 87,000円 (3) 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所 87,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに22,000円を加えた金額 ヘ 一般取扱所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる一般取扱所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 指定数量の倍数が10以下の一般取扱所 39,000円 (2) 指定数量の倍数が10を超え50以下の一般取扱所 52,000円 (3) 指定数量の倍数が50を超え100以下の一般取扱所 66,000円 (4) 指定数量の倍数が100を超え200以下の一般取扱所 77,000円 (5) 指定数量の倍数が200を超える一般取扱所 92,000円 | |
3 消防法第11条第1項後段の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構又は設備の変更の許可に関する事務 | 1 消防法第11条第1項後段の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 2の項の1に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 |
2 消防法第11条第1項後段の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 2の項の2に掲げる貯蔵所の区分(特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、総務省令で定める場合には、2の項の2のロに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分)に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |
3 消防法第11条第1項後段の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 2の項の3に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |
4 消防法第11条第5項及び危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第8条第3項の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の完成検査に関する事務 | 1 消防法第11条第5項の規定に基づく製造所の設置の許可に係る完成検査 | 2の項の1に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 |
2 消防法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の設置の許可に係る完成検査 | イ 屋外タンク貯蔵所にあっては、2の項の2のロに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 ロ その他の貯蔵所にあっては、2の項の2に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |
3 消防法第11条第5項の規定に基づく取扱所の設置の許可に係る完成検査 | 2の項の3に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |
4 消防法第11条第5項の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | 2の項の1に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | |
5 消防法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | イ 屋外タンク貯蔵所にあっては、2の項の2のロに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 ロ その他の貯蔵所にあっては、2の項の2に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | |
6 消防法第11条第5項の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | 2の項の3に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | |
5 消防法第11条第5項ただし書の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認に関する事務 | 消防法第11条第5項ただし書の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認の申請に対する審査 | 5,400円 |
6 消防法第11条の2第1項及び危険物の規制に関する政令第8条の2第7項の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の完成検査前検査に関する事務 | 1 消防法第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に係る完成検査前検査 | イ 水張検査 次に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 容量1万リットル以下のタンク 6,000円 (2) 容量1万リットルを超え100万リットル以下のタンク 11,000円 (3) 容量100万リットルを超え200万リットル以下のタンク 15,000円 (4) 容量200万リットルを超えるタンク 15,000円に100万リットル又は100万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 ロ 水圧検査 次に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 容量600リットル以下のタンク 6,000円 (2) 容量600リットルを超え1万リットル以下のタンク 11,000円 (3) 容量1万リットルを超え2万リットル以下のタンク 15,000円 (4) 容量2万リットルを超えるタンク 15,000円に1万リットル又は1万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 ハ 基礎・地盤検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上5千キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 420,000円 (2) 危険物の貯蔵最大数量が5千キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 560,000円 (3) 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 730,000円 (4) 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 960,000円 (5) 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,090,000円 (6) 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,660,000円 (7) 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,900,000円 (8) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 2,120,000円 ニ 溶接部検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上5千キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 530,000円 (2) 危険物の貯蔵最大数量が5千キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 680,000円 (3) 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,030,000円 (4) 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,410,000円 (5) 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,780,000円 (6) 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 3,430,000円 (7) 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 4,190,000円 (8) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 4,800,000円 ホ 岩盤タンク検査 次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 9,320,000円 (2) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 12,600,000円 (3) 危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 17,300,000円 |
2 消防法第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査前検査 | イ 水張検査 この項の1のイに掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額 ロ 水圧検査 この項の1のロに掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額 ハ 基礎・地盤検査 この項の1のハに掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 ニ 溶接部検査 この項の1のニに掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 ホ 岩盤タンク検査 この項の1のホに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |
7 消防法第14条の3第1項及び第2項の規定に基づく特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査に関する事務 | 消防法第14条の3第1項又は第2項の規定に基づく特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査 | イ 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の保安に関する検査 次に掲る特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上5千キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 320,000円 (2) 危険物の貯蔵最大数量が5千キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 460,000円 (3) 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 750,000円 (4) 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,020,000円 (5) 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,300,000円 (6) 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 3,150,000円 (7) 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 3,870,000円 (8) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 4,460,000円 ロ 岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所の保安に関する検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 2,690,000円 (2) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 3,230,000円 (3) 危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 4,830,000円 ハ 移送取扱所の保安に関する検査 次に掲げる移送取扱所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所 70,000円 (2) 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所 70,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに17,000円を加えた金額 |
別表第3(第3条関係)
手数料の種類 | 単位 | 金額(円) | 備考 |
1 行政不服審査法第38条第1項に規定する書面又は書類(以下「対象書面等」という。)を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したものの交付 | 片面1枚 | モノクロ 10 カラー 50 | コピー機 |
2 行政不服審査法第38条第1項に規定する電磁的記録(次号において「第38条対象電磁的記録」という。)に記録された事項を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの交付 | 片面1枚 | モノクロ 10 カラー 50 | コピー機 |
3 情報通信技術利用法第4条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う方法により対象書面等を複写したもの又は第38条対象電磁的記録を出力したものの交付 | 片面1枚 | モノクロ 10 カラー 50 | コピー機 |
4 行政不服審査法第81条第3項の規定により準用する同法第78条第1項に規定する主張書面又は資料(以下「対象主張書面等」という。)を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したものの交付 | 片面1枚 | モノクロ 10 カラー 50 | コピー機 |
5 行政不服審査法第81条第3項の規定により準用する同法第78条第1項に規定する電磁的記録(次号において「第78条対象電磁的記録」という。)に記録された事項を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの交付 | 片面1枚 | モノクロ 10 カラー 50 | コピー機 |
6 情報通信技術利用法第4条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う方法により対象主張書面等を複写したもの又は第78条対象電磁的記録を出力したものの交付 | 片面1枚 | モノクロ 10 カラー 50 | コピー機 |